# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.981814945615779	 465.0793734712147

0.9228135287358752	460.68246382021823

0.8817962653583438	462.0438316380116

0.8459072613332772	463.4140108979916

0.8202571531287672	461.9380943317752

0.7817952079852817	461.8720085153775

0.7433244513996096	460.3740633436954

0.7022983765798916	460.30357180620456

0.663836431436406	460.2374859898067

0.6176820972642232	460.1581830101295

0.5741007042104598	461.51514510682966

0.5356387590669742	461.44905929043193

0.4971503795969294	457.087395408181

0.4586884344534438	457.0213095917833

0.4202176778677717	455.5233644201012

0.3792092259324273	458.3165915931791

0.3381655282283358	455.38238134511937

0.2971306419664321	453.88003045234393

0.2560957557045276	452.3776795595686

0.2150608694426234	450.8753286667934

0.1817095607672301	447.9543355820132

0.135528792268488	443.5794545364827

0.0944850945643973	440.6452442884229

0.0585344104440266	431.9924080614121

0.0148120343152804	410.43962047356194

